Fragment decyzji nr 251/2002 dot. Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
Starosta Wejherowski
84-200 Wejherowo, ul. 3-Maja 4
Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 628), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206), art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Jarosława Pirowskiego "KLINER" ul. Kochanowskiego 14A, Rumia, w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, po zaopiniowaniu wniosku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, Prezydenta Miasta, Burmistrzów Miast, Wójtów Gmin z terenu powiatu, działając z upoważnienia Starosty Wejherowskiego,
Zatwierdza się:
program gopodarki odpadami niebezpiecznymi "KLINER" Jarosław Pirowski, ul. Kochanowskiego 14A, Rumia, wytworzonymi na terenie powiatu wejherowskiego.
1. Ilość odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku:
Kod | Rodzaj | Ilość |
05 01 03 | Osady z dna zbiorników | 1500 Mg/a |
05 01 04 | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |
05 01 05 | Wycieki ropy naftowej |
05 01 08 | Inne smoły |
08 01 11 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 1000 Mg/a |
08 01 13 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 15 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 17 | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 19 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 21 | Zmywacz farb lub lakierów |
12 01 06 | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów | 100 Mg/a |
12 01 07 | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
12 01 08 | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |
12 01 09 | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali niezawierające chlorowców |
12 01 10 | Syntetyczne oleje z obróbki metali |
12 01 12 | Zużyte woski i tłuszcze |
12 01 14 | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |
12 03 01 | Wodne ciecze myjące |
12 03 02 | Odpady z odtłuszczania parą |
13 01 01 | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | 3000 Mg/a |
13 01 04 | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 01 05 | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 01 09 | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 01 11 | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
13 01 12 | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
13 01 13 | Inne oleje hydrauliczne |
13 02 04 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 02 06 | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
13 02 07 | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
13 02 08 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
13 04 01 | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |
13 04 02 | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych |
13 04 03 | Oleje zęzowe ze statków morskich |
13 05 01 | Odpady stałe z piskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 02 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 03 | Szlamy z kolektorów |
13 05 06 | Olej z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 07 | Zaolejona zawiesina z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 08 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 07 01 | Olej opałowy i olej napędowy |
13 07 02 | Benzyna |
13 07 03 | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) |
13 08 01 | Szlamy lub emulsje z odsalania |
13 08 02 | Inne emulsje |
13 08 99 | Inne niewymienione odpady |
15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 50 Mg/a |
16 07 08 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 1000 Mg/a |
16 07 09 | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
17 06 01 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 50 Mg/a |
17 06 03 | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |
17 06 05 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
(...)
z up. Starosty
Naczelnik Gminy Wejherowo
(..)
|